Перемычки брусковые ПБ

Перемычки брусковые ПБ Перемычки брусковые (ПБ) изготавливаются из тяжелого бетона по ГОСТ 948-84 и предназначены для перекрытий проемов в стенах из кирпича.
Купить

Перемычки брусковые (ПБ)  рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. На железобетонные перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 800 кгс/м, опирание перекрытий - недопустимо.

Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1
1ПБ 13-1 1290х120х65 0,010 0,025
2ПБ 13-1П 1290х120х140 0,022 0,054
2ПБ 16-2П 1550х120х140 0,026 0,065
2ПБ 17-2П 1680х120х140 0,028 0,071
2ПБ 19-3П 1940х120х140 0,033 0,081
2ПБ 22-3П 2200х120х140 0,037 0,092
2ПБ 25-3П 2460х120х140 0,041 0,103
2ПБ 26-4П 2590х120х140 0,044 0,109
2ПБ 29-4П 2850х120х140 0,048 0,120
3ПБ 13-37П 1290х120х220 0,034 0,085
3ПБ 16-37П 1550х120х220 0,041 0,102
3ПБ 18-37П 1810х120х220 0,048 0,119
3ПБ 21-8 2070х120х220 0,055 0,137
3ПБ 25-8П 2460х120х220 0,065 0,162
3ПБ 27-8П 2720х120х220 0,072 0,180
3ПБ 30-8П 2980х120х220 0,079 0,197
3ПБ 34-4П 3370х120х220 0,089 0,222
3ПБ 36-4П 3630х120х220 0,096 0,240
5ПБ 21-27П 2070х250х220 0,114 0,285
5ПБ 25-37П 2460х250х220 0,135 0,338
5ПБ 27-37П 2720х250х220 0,150 0,375
5ПБ 30-37П 2980х250х220 0,164 0,410
5ПБ34-20П 3370х250х220 0,185 0,463
5ПБ36-20П 3630х250х220 0,200 0,500

Смотрите также:

×
ЖБИ Трейд