Плиты перекрытия облегченные ПНО

Плиты перекрытия облегченные ПНО Плиты настила облегченные (ПНО) предназначены для устройства межэтажных перекрытий зданий и сооружений с ограничением по высотности до 3-х этажей.
Купить

Плиты настила облегченные (ПНО) изготавливаются в соответствии с сериями 93-1335; 96-85.1; ИЖ 756. Облегченные плиты перекрытия были разработаны в качестве альтернативы плитам ПК для удешевления индивидуального строительства с сохранением всех достоинств, и даже несущей способности (выдерживают нагрузку до 800 кг на м²). За счет усиления каркаса удалось значительно уменьшить вес и толщину плиты до 160мм. Благодаря этому значительно уменьшается нагрузка на фундамент, а так-же снизилась стоимость доставки, т.к. в машину теперь можно положить гораздо больше плит.

Наименование Размеры Объём Вес   Наименование Размеры Объём Вес
(мм) (м3) (тн) (мм) (м3) (тн)
Облегченные многопустотные плиты перекрытий  ИЖ756  ГУП "НИИМмосстрой"
93-1335, 96-85.1 ЦНИИэП Сельстрой
ПНО 8-63-12 АтV 6280х1190х160 1,196 1,700 ПНО 63.15-8АтV 6280х1490х160 1,480 2,080
ПНО 8-60-12 АтV 5980х1190х160 1,139 1,570 ПНО 60.15-8АтV 5980х1490х160 1,410 1,980
ПНО 8-58-12 АтV 5780х1190х160 1,097 1,520 ПНО 58.15-8АтV 5780х1490х160 1,362 1,915
ПНО 8-57-12 АтV 5680х1190х160 1,080 1,500 ПНО 57.15-8АтV 5680х1490х160 1,340 1,880
ПНО 8-54-12 АтV 5380х1190х160 1,024 1,400 ПНО 54.15-8АтV 5380х1490х160 1,270 1,780
ПНО 8-51-12 АтV 5080х1190х160 0,967 1,320 ПНО 51.15-8АтV 5080х1490х160 1,200 1,680
ПНО 8-48-12 АтV 4780х1190х160 0,910 1,250 ПНО 48.15-8АтV 4780х1490х160 1,120 1,580
ПНО 8-42-12 АтV 4180х1190х160 0,796 1,080 ПНО 42.15-8АтV 4180х1490х160 0,983 1,390
ПНО 8-40-12 АтV 3980х1190х160 0,758 1,030 ПНО 40.15-8АтV 3980х1490х160 0,938 1,320
ПНО 8-38-12 АтV 3780х1190х160 0,720 0,980 ПНО 38.15-8АтV 3780х1490х160 0,891 1,250
ПНО 8-36-12 АтV 3580х1190х160 0,682 0,920 ПНО 36.15-8АтV 3580х1490х160 0,841 1,190
ПНО 8-34-12 АтV 3380х1190х160 0,644 0,870 ПНО 34.15-8АтV 3380х1490х160 0,796 1,120
ПНО 8-32-12 АтV 3180х1190х160 0,605 0,820 ПНО 32.15-8АтV 3180х1490х160 0,750 1,050
ПНО 8-30-12 АтV 2980х1190х160 0,567 0,780 ПНО 30.15-8АтV 2980х1490х160 0,700 0,990
ПНО 8-28-12 АтV 2780х1190х160 0,529 0,720 ПНО 28.15-8АтV 2780х1490х160 0,655 0,920
ПНО 8-24-12 АтV 2380х1190х160 0,453 0,620 ПНО 24.15-8АтV 2380х1490х160 0,558 0,785
ПНО 8-16-12 АтV 1580х1190х160 0,300 0,410 ПНО 16.15-8АтV 1580х1490х160 0,372 0,525
               
ПНО 8-63-10 АтV 6280х990х160 0,995 1,500        
ПНО 8-60-10 АтV 5980х990х160 0,947 1,430        
ПНО 8-58-10 АтV 5780х990х160 0,912 1,380        
ПНО 8-57-10 АтV 5680х990х160 0,900 1,360        
ПНО 8-54-10 АтV 5380х990х160 0,852 1,280        
ПНО 8-51-10 АтV 5080х990х160 0,805 1,180        
ПНО 8-48-10 АтV 4780х990х160 0,757 1,100  
×
ЖБИ Трейд